Découvrez un appartement meublé moderne et soigneusement aménagé, pensé pour offrir un séjour confortable, sécurisé et agréable à Nouakchott.
Situé à Centre ville, ce logement bénéficie d’un environnement pratique et recherché, avec une localisation facilement accessible.
L’appartement dispose de 2 chambres confortables, d’un salon spacieux, d’un espace repas, d’une cuisine moderne entièrement équipée ainsi que de salles de bain privatives.
Vous bénéficiez également de plusieurs équipements destinés à rendre votre séjour plus agréable :
Chez TEMAZONE, nous plaçons chaque logement sous trois priorités :
Sécurité • Confort • Hygiène
Ce logement est présenté selon les critères de qualité de la norme TEMAZONE, afin d’offrir aux voyageurs un environnement propre, confortable, sécurisé et soigneusement entretenu.
Notre objectif est simple : permettre à chaque voyageur de réserver son logement avec confiance.
Centre ville, Nouakchott, Mauritanie
Le logement est situé dans une zone facilement accessible et identifiable.
La localisation affichée sur la carte permet au voyageur de préparer facilement son arrivée.
Cette annonce correspond à un logement modèle utilisé par TEMAZONE pour tester et démontrer le fonctionnement réel de sa plateforme.
Il permet notamment de tester :
Ce logement constitue également une référence permettant aux futurs propriétaires partenaires de comprendre le niveau de qualité et de présentation attendu pour intégrer TEMAZONE.
Chaque logement proposé sur TEMAZONE a vocation à respecter nos exigences en matière de sécurité, hygiène, confort, équipements, informations et qualité de présentation.
TEMAZONE — Réservez avec confiance.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 000 MRU | 2 3 000 MRU | 3 3 000 MRU | 4 3 000 MRU | 5 3 200 MRU | 6 3 200 MRU |
|
| 7 3 000 MRU | 8 3 000 MRU | 9 3 000 MRU | 10 3 000 MRU | 11 3 000 MRU | 12 3 200 MRU | 13 3 200 MRU |
| 14 3 000 MRU 1 | 15 3 000 MRU 1 | 16 3 000 MRU 1 | 17 3 000 MRU 1 | 18 3 000 MRU 1 | 19 3 200 MRU 1 | 20 3 200 MRU 1 |
| 21 3 000 MRU 1 | 22 3 000 MRU 1 | 23 3 000 MRU 1 | 24 3 000 MRU 1 | 25 3 000 MRU 1 | 26 3 200 MRU 1 | 27 3 200 MRU 1 |
| 28 3 000 MRU 1 | 29 3 000 MRU 1 | 30 3 000 MRU 1 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 000 MRU 1 | 2 3 000 MRU 1 | 3 3 200 MRU 1 | 4 3 200 MRU 1 |
|||
| 5 3 000 MRU 1 | 6 3 000 MRU 1 | 7 3 000 MRU 1 | 8 3 000 MRU 1 | 9 3 000 MRU 1 | 10 3 200 MRU 1 | 11 3 200 MRU 1 |
| 12 3 000 MRU 1 | 13 3 000 MRU 1 | 14 3 000 MRU 1 | 15 3 000 MRU 1 | 16 3 000 MRU 1 | 17 3 200 MRU 1 | 18 3 200 MRU 1 |
| 19 3 000 MRU 1 | 20 3 000 MRU 1 | 21 3 000 MRU 1 | 22 3 000 MRU 1 | 23 3 000 MRU 1 | 24 3 200 MRU 1 | 25 3 200 MRU 1 |
| 26 3 000 MRU 1 | 27 3 000 MRU 1 | 28 3 000 MRU 1 | 29 3 000 MRU 1 | 30 3 000 MRU 1 | 31 3 200 MRU 1 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 200 MRU 1 |
||||||
| 2 3 000 MRU 1 | 3 3 000 MRU 1 | 4 3 000 MRU 1 | 5 3 000 MRU 1 | 6 3 000 MRU 1 | 7 3 200 MRU 1 | 8 3 200 MRU 1 |
| 9 3 000 MRU 1 | 10 3 000 MRU 1 | 11 3 000 MRU 1 | 12 3 000 MRU 1 | 13 3 000 MRU 1 | 14 3 200 MRU 1 | 15 3 200 MRU 1 |
| 16 3 000 MRU 1 | 17 3 000 MRU 1 | 18 3 000 MRU 1 | 19 3 000 MRU 1 | 20 3 000 MRU 1 | 21 3 200 MRU 1 | 22 3 200 MRU 1 |
| 23 3 000 MRU 1 | 24 3 000 MRU 1 | 25 3 000 MRU 1 | 26 3 000 MRU 1 | 27 3 000 MRU 1 | 28 3 200 MRU 1 | 29 3 200 MRU 1 |
| 30 3 000 MRU 1 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 000 MRU 1 | 2 3 000 MRU 1 | 3 3 000 MRU 1 | 4 3 000 MRU 1 | 5 3 200 MRU 1 | 6 3 200 MRU 1 |
|
| 7 3 000 MRU 1 | 8 3 000 MRU 1 | 9 3 000 MRU 1 | 10 3 000 MRU 1 | 11 3 000 MRU 1 | 12 3 200 MRU 1 | 13 3 200 MRU 1 |
| 14 3 000 MRU 1 | 15 3 000 MRU 1 | 16 3 000 MRU 1 | 17 3 000 MRU 1 | 18 3 000 MRU 1 | 19 3 200 MRU 1 | 20 3 200 MRU 1 |
| 21 3 000 MRU 1 | 22 3 000 MRU 1 | 23 3 000 MRU 1 | 24 3 000 MRU 1 | 25 3 000 MRU 1 | 26 3 200 MRU 1 | 27 3 200 MRU 1 |
| 28 3 000 MRU 1 | 29 3 000 MRU 1 | 30 3 000 MRU 1 | 31 3 000 MRU 1 |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 000 MRU 1 | 2 3 200 MRU 1 | 3 3 200 MRU 1 |
||||
| 4 3 000 MRU 1 | 5 3 000 MRU 1 | 6 3 000 MRU 1 | 7 3 000 MRU 1 | 8 3 000 MRU 1 | 9 3 200 MRU 1 | 10 3 200 MRU 1 |
| 11 3 000 MRU 1 | 12 3 000 MRU 1 | 13 3 000 MRU 1 | 14 3 000 MRU 1 | 15 3 000 MRU 1 | 16 3 200 MRU 1 | 17 3 200 MRU 1 |
| 18 3 000 MRU 1 | 19 3 000 MRU 1 | 20 3 000 MRU 1 | 21 3 000 MRU 1 | 22 3 000 MRU 1 | 23 3 200 MRU 1 | 24 3 200 MRU 1 |
| 25 3 000 MRU 1 | 26 3 000 MRU 1 | 27 3 000 MRU 1 | 28 3 000 MRU 1 | 29 3 000 MRU 1 | 30 3 200 MRU 1 | 31 3 200 MRU 1 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 000 MRU 1 | 2 3 000 MRU 1 | 3 3 000 MRU 1 | 4 3 000 MRU 1 | 5 3 000 MRU 1 | 6 3 200 MRU 1 | 7 3 200 MRU 1 |
| 8 3 000 MRU 1 | 9 3 000 MRU 1 | 10 3 000 MRU 1 | 11 3 000 MRU 1 | 12 3 000 MRU 1 | 13 3 200 MRU 1 | 14 3 200 MRU 1 |
| 15 3 000 MRU 1 | 16 3 000 MRU 1 | 17 3 000 MRU 1 | 18 3 000 MRU 1 | 19 3 000 MRU 1 | 20 3 200 MRU 1 | 21 3 200 MRU 1 |
| 22 3 000 MRU 1 | 23 3 000 MRU 1 | 24 3 000 MRU 1 | 25 3 000 MRU 1 | 26 3 000 MRU 1 | 27 3 200 MRU 1 | 28 3 200 MRU 1 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 000 MRU 1 | 2 3 000 MRU 1 | 3 3 000 MRU 1 | 4 3 000 MRU 1 | 5 3 000 MRU 1 | 6 3 200 MRU 1 | 7 3 200 MRU 1 |
| 8 3 000 MRU 1 | 9 3 000 MRU 1 | 10 3 000 MRU 1 | 11 3 000 MRU 1 | 12 3 000 MRU 1 | 13 3 200 MRU 1 | 14 3 200 MRU 1 |
| 15 3 000 MRU 1 | 16 3 000 MRU 1 | 17 3 000 MRU 1 | 18 3 000 MRU 1 | 19 3 000 MRU 1 | 20 3 200 MRU 1 | 21 3 200 MRU 1 |
| 22 3 000 MRU 1 | 23 3 000 MRU 1 | 24 3 000 MRU 1 | 25 3 000 MRU 1 | 26 3 000 MRU 1 | 27 3 200 MRU 1 | 28 3 200 MRU 1 |
| 29 3 000 MRU 1 | 30 3 000 MRU 1 | 31 3 000 MRU 1 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 000 MRU 1 | 2 3 000 MRU 1 | 3 3 200 MRU 1 | 4 3 200 MRU 1 |
|||
| 5 3 000 MRU 1 | 6 3 000 MRU 1 | 7 3 000 MRU 1 | 8 3 000 MRU 1 | 9 3 000 MRU 1 | 10 3 200 MRU 1 | 11 3 200 MRU 1 |
| 12 3 000 MRU 1 | 13 3 000 MRU 1 | 14 3 000 MRU 1 | 15 3 000 MRU 1 | 16 3 000 MRU 1 | 17 3 200 MRU 1 | 18 3 200 MRU 1 |
| 19 3 000 MRU 1 | 20 3 000 MRU 1 | 21 3 000 MRU 1 | 22 3 000 MRU 1 | 23 3 000 MRU 1 | 24 3 200 MRU 1 | 25 3 200 MRU 1 |
| 26 3 000 MRU 1 | 27 3 000 MRU 1 | 28 3 000 MRU 1 | 29 3 000 MRU 1 | 30 3 000 MRU 1 |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 200 MRU 1 | 2 3 200 MRU 1 |
|||||
| 3 3 000 MRU 1 | 4 3 000 MRU 1 | 5 3 000 MRU 1 | 6 3 000 MRU 1 | 7 3 000 MRU 1 | 8 3 200 MRU 1 | 9 3 200 MRU 1 |
| 10 3 000 MRU 1 | 11 3 000 MRU 1 | 12 3 000 MRU 1 | 13 3 000 MRU 1 | 14 3 000 MRU 1 | 15 3 200 MRU 1 | 16 3 200 MRU 1 |
| 17 3 000 MRU 1 | 18 3 000 MRU 1 | 19 3 000 MRU 1 | 20 3 000 MRU 1 | 21 3 000 MRU 1 | 22 3 200 MRU 1 | 23 3 200 MRU 1 |
| 24 3 000 MRU 1 | 25 3 000 MRU 1 | 26 3 000 MRU 1 | 27 3 000 MRU 1 | 28 3 000 MRU 1 | 29 3 200 MRU 1 | 30 3 200 MRU 1 |
| 31 3 000 MRU 1 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 000 MRU 1 | 2 3 000 MRU 1 | 3 3 000 MRU 1 | 4 3 000 MRU 1 | 5 3 200 MRU 1 | 6 3 200 MRU 1 |
|
| 7 3 000 MRU 1 | 8 3 000 MRU 1 | 9 3 000 MRU 1 | 10 3 000 MRU 1 | 11 3 000 MRU 1 | 12 3 200 MRU 1 | 13 3 200 MRU 1 |
| 14 3 000 MRU 1 | 15 3 000 MRU 1 | 16 3 000 MRU 1 | 17 3 000 MRU 1 | 18 3 000 MRU 1 | 19 3 200 MRU 1 | 20 3 200 MRU 1 |
| 21 3 000 MRU 1 | 22 3 000 MRU 1 | 23 3 000 MRU 1 | 24 3 000 MRU 1 | 25 3 000 MRU 1 | 26 3 200 MRU 1 | 27 3 200 MRU 1 |
| 28 3 000 MRU 1 | 29 3 000 MRU 1 | 30 3 000 MRU 1 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 000 MRU 1 | 2 3 000 MRU 1 | 3 3 200 MRU 1 | 4 3 200 MRU 1 |
|||
| 5 3 000 MRU 1 | 6 3 000 MRU 1 | 7 3 000 MRU 1 | 8 3 000 MRU 1 | 9 3 000 MRU 1 | 10 3 200 MRU 1 | 11 3 200 MRU 1 |
| 12 3 000 MRU 1 | 13 3 000 MRU 1 | 14 3 000 MRU 1 | 15 3 000 MRU 1 | 16 3 000 MRU 1 | 17 3 200 MRU 1 | 18 3 200 MRU 1 |
| 19 3 000 MRU 1 | 20 3 000 MRU 1 | 21 3 000 MRU 1 | 22 3 000 MRU 1 | 23 3 000 MRU 1 | 24 3 200 MRU 1 | 25 3 200 MRU 1 |
| 26 3 000 MRU 1 | 27 3 000 MRU 1 | 28 3 000 MRU 1 | 29 3 000 MRU 1 | 30 3 000 MRU 1 | 31 3 200 MRU 1 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 200 MRU 1 |
||||||
| 2 3 000 MRU 1 | 3 3 000 MRU 1 | 4 3 000 MRU 1 | 5 3 000 MRU 1 | 6 3 000 MRU 1 | 7 3 200 MRU 1 | 8 3 200 MRU 1 |
| 9 3 000 MRU 1 | 10 3 000 MRU 1 | 11 3 000 MRU 1 | 12 3 000 MRU 1 | 13 3 000 MRU 1 | 14 3 200 MRU 1 | 15 3 200 MRU 1 |
| 16 3 000 MRU 1 | 17 3 000 MRU 1 | 18 3 000 MRU 1 | 19 3 000 MRU 1 | 20 3 000 MRU 1 | 21 3 200 MRU 1 | 22 3 200 MRU 1 |
| 23 3 000 MRU 1 | 24 3 000 MRU 1 | 25 3 000 MRU 1 | 26 3 000 MRU 1 | 27 3 000 MRU 1 | 28 3 200 MRU 1 | 29 3 200 MRU 1 |
| 30 3 000 MRU 1 | 31 3 000 MRU 1 |
|||||
Un mot de passe vous sera envoyé par email